
| 일 압력 수준 | 인터페이스 형식 및 표준 | 온도, 매체 | 파일럿 매개 변수 |
| PN10 / PN16 / PN25/ 150LB / 10K / 16K | 플랜지 연결:GB /ANSI/ BSEN/ISO/DIN/JIS | 0℃ ~ 80 ℃ 상온수 | 압력 범위:0.2~2.5 kg/cm2, 5~9 kg/cm2, |
| 부품 이름 | 재료 |
| 밸브 몸체 | 연성이있는 철 / 스테인레스 스틸 |
| 밸브 커버 | 연성이있는 철 / 스테인레스 스틸 |
| 봄 | 스테인레스 스틸 |
| 다이어프램 | NBR / VITON |
| 볼 밸브 | 황동 / 스테인레스 스틸 |
| 니들 밸브 | 황동 / 스테인레스 스틸 |
| 필터 | 황동 / 스테인레스 스틸 |
| 차압 제어 밸브 | 황동 / 스테인레스 스틸 |


